Прайс-лист на отделочные работы
Вашему вниманию предлагаются цены на отделочные и ремонтные работы в Иркутске на 2024 год. Стоимость наших услуг не высокая по г. Иркутску, так как цены мы не повышали на отделку с 2014 года. Мы семейная пара, занимаемся отделкой квартир, домов и офисов уже 18 лет. Поэтому с удовольствием предлагаем своим клиентам услуги высочайшего качества, и честные цены! Мы дорожим своей репутацией!
Закажи ремонт квартиры, дома или офиса до
12.12.2025г и получи скидку на все работы до 10%
Бесплатная консультация:
Тел.89500966007Артём
Цены на ремонт и отделочные работы:
Краткое содержание цен:
| Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Штукатурка | |
| Штукатурка стен под шпатель | 250 р/м2 |
| Штукатурка потолка под шпатель | 250 р/м2 |
| Штукатурка стен по маякам | от 500 р/м2 |
| Шпаклёвка | |
| Шпаклевка стен под обои (1 слой) | 150 р/м2 |
| Шпаклевка стен под покраску (2 слоя) | 300 р/м2 |
| Шпаклевка потолка под покраску (2 слоя) | 350 р/м2 |
| Установка малярной сетки | 200 р/м2 |
| Обои | |
| Поклейка обоев (виниловые, флизелиновые) | 200р/м2 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | 220 р/м2 |
| Демонтаж старых обоев | от 50 р/м2 |
| Покраска | |
| Покраска потолка, стен на 2 раза | 200 р/м2 |
| Покраска батарей | 700 р/шт |
| Покраска дверей | 999 р/шт |
| Покраска окон | 999 р/шт |
| Напольные покрытия | |
| Укладка ламината | от 300 р/м2 |
| Укладка ламината под углом 45° | от 350 р/м2 |
| Настил линолеума | 200 р/м2 |
| Настил фанеры | от 250 р/м2 |
| Укладка ( Кварц- винил ) | от 300 р/м2 |
| Укладка ковролина | от 280 р/м2 |
| Плитка | |
| Укладка керамической плитки | от 2000 р/м2 |
| Укладка плитки (керамогранит) | от 2000 р/м2 |
| Укладка мозаичной плитки | от 2500 р/м2 |
| Стяжка | |
| Стяжка наливным полом | от 300 р/м2 |
| Стяжка грубым ровнителем до 2 см | 500 р/м2 |
| Подготовка пола + грунтовка | 100 р/м2 |
| Работы с гипсокартоном | |
| Обшивка стен гипсокартоном | 400 р/м2 |
| Установка перегородок из гипсокартона | 600 р/м2 |
| Обшивка потолка в 1 уровень | от 500 р/м2 |
| Обшивка потолка в 2 и более уровня | от 600 р/м2 |
| Прочие работы | |
| Монтаж плинтусов (пол, потолок) | 120 р/м.п. |
| Откосы одного окна | 1500 р/шт |
| Откосы входной двери | 2500 р/шт |
| Арки | 2500 р/шт |
| Отделка под ключ | |
| Ремонт 1 - комнатной под ключ | от 6000р/м2 |
| Ремонт 2 - комнатной под ключ | от 5000 р/м2 |
| Ремонт 3 - комнатной под ключ | от 5000 р/м2 |
| Ремонт 4 - комнатной под ключ | от 5000 р/м2 |
| Косметический ремонт | от 3000р/м2 |
Бесплатная консультация!
Тел.89500966007Артём
Полное содержание цен на отделку помещений:
Работы по полам

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 50 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 100 |
| Засыпка керамзитом | м² | 100 |
| Заливка стяжки цементной смесью до 3 см | м² | 500 |
| Заливка стяжки цементной смесью от 3 см до 5 см | м² | от 600 |
| Заливка наливного пола | м² | от 300 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м² | 250 |
| Частичная шпаклевка пола | м² | 300 |
| Грунтовка пола | м² | 50 |
| Настил фанеры на дер. пол | м² | 250 |
| Настил фанеры на бетон | м² | от 300 |
| Настил фанеры квадратами 500х500 мм с разбежкой швов (по бетону) | м² | от 300 |
| Покрытие фанеры и досок пола антисептиком | м² | от 50 |
Напольные покрытия

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Укладка линолеума | м² | 200 |
| Сварка шва линолеума | м. п. | 300 |
| Настил ковролина | м² | от 250 |
| Укладка ламината | м² | 300 |
| Укладка ламината по диагонали | м² | 500 |
| Укладка паркетной доски | м² | от 500 |
| Укладка паркетной доски по диагонали | м² | от 700 |
| Настил пробкового пола | м² | от 400 |
| Настил пробкового паркета | м² | от 300 |
| Настил щитового паркета | м² | от 380 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м. п. | 120 |
| Монтаж деревянного плинтуса | м. п | -//- |
| Укладка "кварц - винил" | м² | 300 |
| Укладка плитки "ПВХ" в замок | м² | 300 |
Работы по гипсокартону

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | 600 |
| Обшивка каркаса фанерой в 1 слой | м² | 300 |
| Монтаж гипсокартона по стене | м² | 400 |
| Монтаж гипсокартона в 2 слоя | м² | 500 |
| Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 2500 |
| Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 2000 |
| Установка ревизионного люка в короб | шт. | от 400 |
| Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | м² | от 600 |
Штукатурные работы

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проклейка швов и стыков «серпянкой» | м² | 50 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м. п. | 100 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки труб | м. п. | 150 |
| Устройство штукатурной армированной сетки (1м шир) на стену | м² | 200 |
| Монтаж перфорированных уголков | м. п. | 120 |
| Монтаж маяков | м. п. | 100 |
| Штукатурка стен под правило | м² | -//- |
| Штукатурка стен по «маякам» | м² | от 500 |
| Штукатурка стен под шпатель | м² | от 250 |
| Штукатурка арочных откосов | м. п. | от 400 |
Малярные работы

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство армировочной сетки | м² | 200 |
| Поклейка стен стеклотканью | м² | -//- |
| Частичная шпатлёвка стен | м² | 200 |
| Шпатлевка по гипсокартону 1 слой | м² | 150 |
| Шпатлевка стен под обои 1 слой | м² | 150 |
| Шпатлевка стен под покраску в 2 слоя | м² | 300 |
| Грунтовка стен и потолков | м² | 50 |
| Ошкуривание стен и потолков под покраску | м² | от 70 |
Финишные работы

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оклейка стеклообоев | м² | от 200 |
| Поклейка обоев под покраску | м² | 200 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | м² | 220 |
| Поклейка обоев (виниловые, флизелиновые) без подбора | м² | 200 |
| Поклейка пробковых обоев | м² | от 250 |
| Наклейка текстильных обоев | м² | от 220 |
| Покраска стен краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 200 |
| Оклеивание стен шелкографией | м² | -//- |
Работы по потолкам

| Штукатурные работы | ||
|---|---|---|
| Штукатурка рустов на потолке (с проклеиванием «серпянкой») | м. п. | 150 |
| Устройство армировочной сетки (1м шир) | м² | 200 |
| Подготовка потолка к штукатурным работам | м² | от 100 |
| Штукатурка потолков под шпатель | м² | 250 |
| Выравнивание потолка под правило | м² | -//- |
| Выравнивание потолка по маякам (до 3 см) | м² | -//- |
| Малярные работы | ||
| Покраска потолка (на 1 раз) | м² | 200 |
| Проклейка потолка стеклотканью типа «паутинка» | м² | -//- |
| Устройство армировочной сетки 2х2 | м² | 200 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | м² | 50 |
| Шпатлёвка потолка частичная ( 1 слой ) | м² | 200 |
| Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) | м² | 150 |
| Шпатлевка потолка (2 слоя) | м² | 300 |
| Ошкуривание потолка под покраску | м² | от 70 |
| Шпатлевка ГКЛ 1 слой | м² | 150 |
| Финишные малярные работы | ||
| Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 2.5 метров | м² | от 300 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | м² | 200 |
| Покраска потолка в/д краской за 1 слой | м² | 180 |
| Покраска деревянных элементов (с одной стороны), в 2 слоя | м. п. | от 200 |
| Покраска деревянных элементов (с двух сторон), в 2 слоя | м. п. | от 250 |
| Покраска металлических прямых элементов (с одной стороны), в 2 слоя | м. п. | от 150 |
| Покраска металлических прямых элементов (с двух сторон), в 2 слоя | м. п. | от 200 |
| Покраска кованных элементов (в 2 слоя) | м. п. | -//- |
| Устройство лепных и декоративных изделий | ||
| Монтаж потолочного плинтуса | м. п. | от 120 |
| Устройство подвесного потолка | ||
| Монтаж подвесного потолка реечного | м² | от 300 |
| Монтаж пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | м² | от 300 |
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | м² | от 500 |
| Устройство гипсокартонного потолка | ||
| Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м² | от 500 |
| Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м² | от 600 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м² | от 700 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м² | от 800 |
Плиточные работы

| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Укладка напольной плитки (керамогранит) | м² | от 2000 |
| Укладка керамогранита по диагонали (на пол) | м² | от 2000 |
| Нанесение насечек на стены | м² | 150 |
| Облицовка стен кафельной плиткой | м² | от 2000 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером меньше 20Х20 | м² | от 2500 |
| Запил торцов у керамической плитки под 45 градусов | м. п. | от 700 |
| Укладка керамогранита на стены | м² | 2200 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | от 2500 |
Сантехнические работы

| Ванны и душевые колонки | ||
|---|---|---|
| Монтаж стальной ванны (установка с подключением) | шт. | 2000 |
| Монтаж чугунной ванны (установка с подключением) | шт. | 3100 |
| Монтаж гидромассажной ванны (установка с подключением) | шт. | 3800 |
| Установка душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной) | шт. | 7000 |
| Монтаж душевой колонки (стандартной) | шт. | 1600 |
| Монтаж душевой колонки с электрооборудованием | шт. | 2600 |
| Монтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая/стеклянная) | шт. | 1500 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 700 |
| Монтаж душевой штанги | шт. | 700 |
| Душевые кабины | ||
| Сборка и установка душевой кабины | шт. | 4000 |
| Сборка и установка душевой кабины простой (китай) | шт. | 4000 |
| Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 7000 |
| Устройство подиума для душевой кабиным | ||
| Устройство подиума для душевой кабины из бетона | шт. | от 3000 |
| Устройство подиума для душевой кабины из кирпича | шт. | от 2500 |
| Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 3 |
| Установка унитаза, биде, писсуара | ||
| Установка унитаза, биде с подключением | шт. | 1800 |
| Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | 7000 |
| Разворот унитаза | шт. | 1200 |
| Раковины / мойки | ||
| Установка раковины | шт. | 1700 |
| Установка раковины с пьедесталом | шт. | 2800 |
| Вырез отверстия под раковину | шт. | 800 |
| Смесители | ||
| Монтаж настенного смесителя | шт. | 750 |
| Монтаж смесителя с нижней подводкой | шт. | 800 |
| Монтаж смесителя для биде | шт. | 750 |
| Полотенцесушители | ||
| Установка полотенцесушителя | шт. | от 1800 |
| Сборка байпаса для полотенцесушителя | шт. | от 800 |
| Подключение (водонагреватели, машины) | ||
| Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 1000 |
| Монтаж проточного водонагревателя | шт. | 1400 |
| Монтаж накопительного водонагревателя | шт. | 2300 |
| Монтаж радиаторов отопления | ||
| Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 300 |
| Установка алюминиевого радиатора отопления (без вентилей и замены труб) | шт. | 2100 |
| Установка чугунного радиатора отопления (без вентилей и замены труб) | шт. | 2600 |
| Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 650 |
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 300 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 450 |
| Монтаж, замена труб и стояков | ||
| Монтаж стояка водоснабжения | шт. | от 4000 |
| Прокладка труб канализации ПВХ | компл. | от 5500 |
| Прокладка трубы фановой лежак | м. п. | 550 |
| Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 800 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 850 |
| Разводка труб водоснабжения | точка | от 3000 |
| Монтаж разводящего коллектора (типа «гребенка») | шт. | от 900 |
| Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 400 |
| Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника | шт. | 150 |
| Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 400 |
| Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 600 |
| Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 600 |
| Замена счетчика воды | шт. | 750 |
| Штробление под сантехнические трубы | ||
| Штробление под трубы в бетоне до 40 мм | м. п. | 350 |
| Штробление под трубы в кирпиче до 40 мм | м. п. | 250 |
| Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы | м. п. | 200 |
| Бурение под трубы (зависит от диаметра отверстия) | шт. | от 350 |
| Коэффициент стеснённости | % | 30 |
Электромонтажные работы

| Прокладка кабеля | ||
|---|---|---|
| Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м. п. | 100 |
| Открытая электропроводка по плинтусу | м. п. | 100 |
| Открытая электропроводка по потолку | м. п. | 150 |
| Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | м. п. | 150 |
| Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м. п. | 180 |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | м. п. | 200 |
| Штробление | ||
| Штробление под щит (ниша) в кирпиче, пенобетоне, гипсе | шт. | 2000 |
| Штробление под щит (ниша) в бетоне | шт. | 3000 |
| Штробление под проводку в потолочной плите (с прокладкой без оштукатуривания) | м. п. | от 400 |
| Штробление ж/б стены под проводку (2*2 см, с прокладкой, без оштукатуривания) | м. п. | от 300 |
| Штробление кирпичной стены под проводку (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м. п. | от 250 |
| Штробление гипсолитовой стены под проводку (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м. п. | от 300 |
| Устройство штробы в стяжке под проводку (2*2 см с прокладкой, без оштукатуривания) | м. п. | от 350 |
| Устройство гнезда для подрозетника в ж/б стене | шт. | 180 |
| Устройство гнезда для подрозетника в кирпичной стене | шт. | 150 |
| Устройство гнезда для подрозетника в гипсокартоне | шт. | 120 |
| Установка электрощита, коробок | ||
| Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 450 |
| Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 380 |
| Установка электрощита | шт. | 1800 |
| Монтаж и подключение электрощитов | ||
| Монтаж однофазного счётчика электроэнергии | шт. | 1600 |
| Монтаж трехфазного счётчика электроэнергии | шт. | 1600 |
| Монтаж автомата (однофазного) | шт. | 250 |
| Монтаж автомата (двухполюсного) | шт. | 250 |
| Монтаж автомата УЗО | шт. | 250 |
| Монтаж DIN-рейки | шт. | 200 |
| Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 800 |
| Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 800 |
| Монтаж розеток, выключателей, светильников | ||
| Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 250 |
| Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 400 |
| Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 250 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 750 |
| Монтаж светильника (бра) | шт. | от 450 |
| Сборка и монтаж недорогой люстры | шт. | от 1400 |
| Сборка и монтаж люстры стоимостью свыше 3000 руб | % | 30 |
| Установка светильников в потолке армстронг/ реечном | шт. | 300 |
| Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 400 |
| Подключение электрооборудования | ||
| Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от длины кабеля) | шт. | от 1200 |
| Подключение стиральной машины (в зависимости от длины кабеля) | шт. | от 1000 |
| Подключение посудомоечной машины (в зависимости от длины кабеля) | шт. | от 1000 |
| Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от длины кабеля) | шт. | от 1600 |
Приведённые цены могут отличаться от степени сложности отделочных работ… Позвоните нам, и мы точно вам оценим стоимость ремонта.
Консультация специалиста БЕСПЛАТНО!
Тел.89500966007Артём

